Предназначены для шлифования торцем круга. Максимальная рабочая скорость 25 м/с.
| Металл | Сталь | Нерж. сталь | Чугун | Алюминий | Цветн. мет. | Камень/Бетон |
| ● | ● |
| Шлифматериал | 14А, 25А, 54С, 63C |
| Зернистость | F36, F40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180 |
| Твердость (звуковой индекс) | K, L, M, N, O,P,Q,R,S |
| Связка | Б |
| Максимальная рабочая скорость | тип1 - 25, 40, 50, 63 м/с; тип 5 и 7 - 50, 63 м/с |
| Параметры | Тип | Характеристика | Вес 1 шт в кг. | Кол-во в уп. |
| 100x10x20 | 1 | - | 0,19 | 48 |
| 100x20x20 | 1 | - | 0,38 | 24 |
| 150x10x32 | 1 | - | 0,43 | 10 |
| 150x13x32 | 1 | - | 0,56 | 8 |
| 150x16x32 | 1 | - | 0,69 | 5 |
| 150x20x32 | 1 | - | 0,86 | 5 |
| 200x10x32 | 1 | - | 0,78 | 10 |
| 200x13x32 | 1 | - | 1,01 | 8 |
| 200x16x32 | 1 | - | 1,25 | 7 |
| 200x20x32 | 1 | - | 1,56 | 5 |
| 250x40x127 | 1 | - | 3,71 | 2 |
| 250x100x127 | 1 ,5, 7 | - | - | - |
| 250x150x127 | 1 ,5, 7 | - | - | - |
| 300x8x127 | 1 | - | 1,18 | 5 |
| 300x10x127 | 1 | - | 1,48 | 4 |
| 300x20x127 | 1 | - | 2,96 | 2 |
| 300x100x127 | 1 ,5, 7 | - | 14,79 | 1 |
| 300x150x127 | 1 ,5, 7 | - | 22,18 | 1 |
| 300x200x127 | 1 ,5, 7 | - | 29,57 | 1 |
| 350x8x127 | 1 | - | 1,70 | 4 |
| 350x40x127 | 1 | - | 8,52 | 1 |
| 350x100x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 16,27 | 1 |
| 350x125x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 20,34 | 1 |
| 350x150x127 | 1 ,5, 7 | - | 31,94 | 1 |
| 350x150x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 24,41 | 1 |
| 350x200x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 32,55 | 1 |
| 350x250x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 40,68 | 1 |
| 400x10x203,2 | 1 | - | 2,38 | 4 |
| 400x16x203,2 | 1 | - | 3,80 | 4 |
| 400x100x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 23,78 | 1 |
| 400x100x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 29,72 | 1 |
| 400x200x203,2 | 1 ,5, 7 | - | 47,56 | 1 |
| 500x25x304,8 | 1 | - | 7,86 | 1 |
| 500x32x304,8 | 1 | - | 10,06 | 1 |
| 500x40x304,8 | 1 | - | 12,57 | 1 |
| 500x50x304,8 | 1 | - | 15,71 | 1 |
| 500x63x304,8 | 1 | - | 19,80 | 1 |
| 500x80x304,8 | 1 | - | 25,14 | 1 |
| 500x100x304,8 | 1 | - | 31,42 | 1 |
| 500x125x304,8 | 1 | - | 39,28 | 1 |
| 500x150x304,8 | 1 | - | 47,13 | 1 |
| 500x200x304,8 | 1 | - | 62,85 | 1 |
| 600x200x304,8 | 1 | - | - | - |
По Вашему желанию мы можем изготовить изделия необходимых Вам типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в номенклатуре.