Логотип  
20 Мая 2012, Воскресенье  
Новости О компании Продукция Партнеры Контакты Справочная информация
В разделе

 
Карта сайта | Прайс-лист   


Продукция

Каталог продукции

test_tools

Отрезные круги на бакелитовой связке для резки металла (серия "Special")

Особенности:
Металл Сталь Нерж.сталь Чугун Алюминий Цветн.мет. Камень/Бетон
       


Основные характеристики:
Шлифматериал 14А, 25А
Зернистость 80Н-25Н
Твердость
(Звуковой индекс)
СТ2-Т2
(33-37)
Связка Б, БУ
Максимальная рабочая скорость 80 м/с


Выпускаемые типоразмеры:
Параметры Тип Характеристика Вес 1 шт
в кг
Кол-во в упаковке
115х2,5х22 F41, F42 14А 50Н 39-41 БУ 0,06 100
350х4х25/32 F41, F42 14А 80Н 39-41 БУ 0,99 10
350х3,5х25/32 F41, F42 14А 80Н 39-41 БУ 0,84 10
300х3х32 F41, F42 14А 80Н 39-41 БУ 0,53 15
230х3х22/32 F41, F42 (22) 14А 63Н 39-41 БУ 0,31 25
230х2,5х22/32 F41, F42 (22) 14А 50Н 39-41 БУ 0,26 25
200х3х22/32 F41, F42 14А 63Н 39-41 БУ 0,23 25
200х2,5х22/32 F41, F42 14А 50Н 39-41 БУ 0,19 25
180х3х22/32 F41, F42 (22) 14А 63Н 39-41 БУ 0,19 25
180х2,5х22/32 F41, F42 (22) 14А 50Н 39-41 БУ 0,16 50
150х3х22/32 F41, F42 (22) 14А 63Н 39-41 БУ 0,13 25
150х2,5хх22/32 F41, F42 (22) 14А 50Н 39-41 БУ 0,11 25
125х3х22 F41, F42 14А 63Н 39-41 БУ 0,09 100
125х2,5х22 F41, F42 14А 50Н 39-41 БУ 0,07 100
115х3х22 F41, F42 14А 63Н 39-41 БУ 0,08 100
400х4х25/32 F41, F42 14А 80Н 39-41 БУ 1,25 10


По Вашему желанию мы можем изготовить изделия необходимых Вам типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в номенклатуре.


Рейтинг@Mail.ru
 © 2001-2006, ISMA JSC Правовая информация