Логотип  
20 Мая 2012, Воскресенье  
Новости О компании Продукция Партнеры Контакты Справочная информация
В разделе

 
Карта сайта | Прайс-лист   


Продукция

Каталог продукции

Шлифовальные круги

Шлифовальные круги на вулканитовой связке (Тип 1, Тип 7)

Особенности:
Предназначены для бесцентрового шлифования, для выполнения финишных операций.
Могут использоваться как для обычных видов шлифования, так и для полирования металлов и минеральных материалов.
Круги выпускаются с максимальной рабочей скоростью 35 м/с и 60 м/с.
Металл Сталь Нерж.сталь Чугун Алюминий Цветн.мет. Камень/Бетон
 


Основные характеристики:
Шлифматериал 14А, 25А, 54С, 63С
Зернистость 10Н-40Н
Твердость
(Звуковой индекс)
СМ, С, СТ, Т
Связка В
Максимальная рабочая скорость 35 м/с,
60 м/с


Выпускаемые типоразмеры:
Параметры Тип Характеристика Вес 1 шт
в кг
Кол-во в упаковке
500х200х305 1 62,85 1
400х200х203 1, 7 47,56 1
400х125х203 1, 7 29,72 1
400х100х203 1, 7 23,78 1
400х16х203 1 3,80 4
400х10х203 1 2,38 4
350х250х203 1, 7 40,68 1
350х200х203 1, 7 32,55 1
350х150х203 1, 7 24,41 1
500х25х305 1 7,86 1
500х32х305 1 10,06 1
500х150х305 1 47,13 1
500х125х305 1 39,28 1
500х100х305 1 31,42 1
500х80х305 1 25,14 1
500х63х305 1 19,80 1
500х50х305 1 15,71 1
500х40х305 1, 7 12,57 1
500х40х305 1, 7 12,57 1
350х150х127 1, 7 31,94 1
350х125х203 1, 7 20,34 1
350х100х203 1, 7 16,27 1
200х16х32 1 1,25 7
200х13х32 1 1,01 8
200х10х32 1 0,78 10
150х20х32 1 0,86 5
150х16х32 1 0,69 5
150х13х32 1 0,56 8
150х10х32 1 0,43 10
100х20х20 1 0,38 24
200х20х32 1 1,56 5
250х40х127 1 3,71 2
350х40х127 1 8,52 1
350х8х127 1 1,70 4
300х200х127 1, 7 29,57 1
300х150х127 1, 7 22,18 1
300х100х127 1, 7 14,79 1
300х20х127 1 2,96 2
300х10х127 1 1,48 4
300х8х127 1 1,18 5
100х10х20 1 0,19 48


По Вашему желанию мы можем изготовить изделия необходимых Вам типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в номенклатуре.


Рейтинг@Mail.ru
 © 2001-2006, ISMA JSC Правовая информация